KQBD – Kết Quả Bóng Đá Brazil 🇧🇷
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Serie A | | |||||||||
| | 02:00 | Gremio (RS) [18] 4 | 2-1 | 7 -1 | Sao Paulo 3 [3] | 0.40 | 1.40 | 1.70 | 1.20 | 0.40 | 1.20 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 05:30 | Operario Ferroviario PR [18] 2 | 1-3 | 3 -1 | Sao Bernardo 2 [3] | 1.70 | 0.70 | 1.50 | 0.90 | 1.40 | 0.60 |
| | 06:30 | Ceara [18] 1 | 2-0 | 2 -1 | Ponte Preta 1 5 [3] | 1.50 | 0.30 | 1.90 | 1.70 | 0.80 | 0.90 |
| | 02:00 | Vila Nova [18] 1 | 0-1 | 2 -1 | Sport Club do Recife 5 [3] | 0.90 | 1.10 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 0.50 |
| | Brazil Campeonato Paulista Youth | | |||||||||
| | 05:00 | Tanabi SP (Youth) [18] 3 | 0-1 | 4 -1 | Palmeiras (Youth) 1 1 [3] | 1.80 | 0.80 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.30 |
| | 01:00 | 4-0 | 1 -1 | 0.90 | 1.10 | 1.00 | 1.40 | 0.60 | 0.60 | ||
| | Brasil Women's Tournament | | |||||||||
| | 01:00 | Atletico Mineiro (W) [18] 2 | 0-3 | 5 -1 | EC Bahia (W) [3] | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 1.00 | 1.40 | 1.60 |
| | 02:00 | Ferroviaria SP (W) [18] 3 | 0-0 | 1 -1 | Palmeiras SP (W) 6 [3] | 1.40 | 1.50 | 1.20 | 1.60 | 0.60 | 0.70 |
| | Brazil Mineiluo group B League | | |||||||||
| | 01:00 | Aymores [18] 4 | 3-3 | 3 -1 | Villa Nova-MG 4 [3] | 1.80 | 1.60 | 0.40 | 1.60 | 0.40 | 0.20 |
| | 02:00 | Democrata SL\/MG [18] 2 | 3-1 | 3 -1 | EC Mamore MG 3 [3] | 1.60 | 0.20 | 0.30 | 0.80 | 0.90 | 0.60 |
| | Brazil Campeonato Gaucho 2 | | |||||||||
| | 01:00 | Aimore RS [18] 3 | 1-0 | 2 -1 | Gloria RS 1 [3] | 0.70 | 1.70 | 0.60 | 1.70 | 0.90 | 1.10 |
| | 01:00 | Santa Cruz RS [18] 7 | 1-0 | 2 -1 | GA Farroupilha\/RS 6 [3] | 1.60 | 0.90 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 1.20 |
| | Brazil Campeonato Capixaba | | |||||||||
| | 01:00 | Pinheiros [18] 3 | 1-4 | 6 -1 | EC Tupy 3 [3] | 0.60 | 0.50 | 2.00 | 0.40 | 1.20 | 0.60 |
| | Brazilian Brazil Copa Rio OPGU20 Cup | | |||||||||
| | 20:00 | Goiania (Youth) [18] 1 | 1-1 | 6 -1 | Goias U20 3 [3] | 0.60 | 1.80 | 0.60 | 1.00 | 0.70 | 0.20 |
| | 01:30 | Guanabara City U20 [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Sao Luiz U20 1 [3] | 0.60 | 1.80 | 0.70 | 1.80 | 2.00 | 0.50 |
| | 01:30 | Royal U20 [18] 3 | 2-0 | 10 -1 | Cerrado U20 2 [3] | 0.90 | 0.90 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.00 |
| | Brazil Campeonato Mineiro U20 | | |||||||||
| | 19:00 | Minas Boca\/MG Youth [18] 5 | 1-2 | 1 -1 | EC Villa Real U20 2 5 [3] | 1.70 | 1.50 | 1.50 | 0.30 | 1.50 | 0.90 |
| | 01:00 | Uberabinha U20 [18] 3 | 1-4 | 5 -1 | Inter De Minas U20 2 1 [3] | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 1.10 | 0.80 | 0.80 |
| | 01:00 | America MG (Youth) [18] 3 | 3-0 | 5 -1 | Social FC MG U20 2 [3] | 1.90 | 1.90 | 1.10 | 1.40 | 0.10 | 0.50 |
| | Brazil Campeonato Alagoano | | |||||||||
| | 01:00 | Independente Atalaia U20 [18] 5 1 | 1-2 | 5 -1 | 1.70 | 0.50 | 0.90 | 0.80 | 0.50 | 1.70 | |
| | Brazil national youth (U20) Football Championship | | |||||||||
| | 19:30 | Ceara (Youth) [18]1 | 1-1 | 6 -1 | CEFAT Tirol U20 1 2 [3] | 1.60 | 1.30 | 0.10 | 1.80 | 0.80 | 0.50 |
| | 20:00 | Portuguesa RJ U20 [18] 3 | 1-3 | 10 -1 | CR Flamengo (RJ) (Youth) 1 3 [3] | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.20 | 1.50 | 1.00 |
| | 20:00 | Nova Iguacu U20 [18] 3 | 1-3 | 7 -1 | Fluminense RJ (Youth) 1 [3] | 0.10 | 0.70 | 0.40 | 0.20 | 1.50 | 1.50 |
| | 20:00 | Real Brasil DF Youth [18] 5 1 | 1-0 | 5 -1 | FC Samambaia U20 3 [3] | 0.70 | 1.30 | 1.90 | 1.00 | 1.20 | 0.50 |
| | 21:00 | Marica RJ U20 [18] 3 | 1-3 | 7 -1 | Vasco da Gama (Youth) 5 [3] | 1.50 | 1.30 | 1.70 | 0.40 | 0.10 | 1.20 |
| | 01:00 | Madureira Youth [18] 4 | 0-0 | 7 -1 | Volta Redonda U20 3 [3] | 0.80 | 0.90 | 0.80 | 0.30 | 0.30 | 0.80 |
| | 01:00 | Visao Celeste RN Youth [18] 2 | 5-0 | 6 -1 | 0.10 | 1.60 | 1.70 | 1.90 | 0.20 | 0.20 | |
| | 01:30 | Capital DF (Youth) [18] 2 | 5-0 | 3 -1 | Planaltina (Youth) 3 [3] | 0.50 | 0.80 | 0.80 | 1.90 | 2.00 | 1.30 |
| | 02:10 | Boavista (RJ) Youth [18] 2 1 | 1-2 | 10 -1 | Botafogo RJ (Youth) 4 [3] | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.40 | 0.20 | 1.50 |
| | Brazil Campeonato Brasileiro A3 Women | | |||||||||
| | 01:00 | 2-1 | 1 -1 | 1.20 | 1.00 | 1.30 | 1.80 | 1.40 | 0.80 | ||
Bỏ qua nội dung
































